Product Center
哈希氨氮分析儀概述氨氮是水質(zhì)重要指標之一,有水楊酸法、納氏試劑法、氨氣敏電極法等方法,哈希有Amtax NA8000Amtax Inter2CAmtax CompactIIAmtax Inter IIAmtax sc
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES哈希氨氮分析儀—概述
Amtax NA8000
Amtax Inter2C
Amtax CompactII
Amtax Inter II
Amtax sc
哈希氨氮分析儀—參數(shù)
Amtax NA8000
測量參數(shù) | 氨氮濃度 |
測量范圍 | NA8000.01 型(量程可自動切換) 超低量程:(0.020 ~ 15.00)mg/L 低量程:(0.050 ~ 30.00)mg/L 中量程:(7.500 ~ 100.0)mg/L NA8000.02 型(量程可自動切換) 超低量程:(0.020 ~ 15.00)mg/L 低量程:(0.050 ~ 30.00)mg/L 中量程:(7.500 ~ 100.0)mg/L 高量程:(80.00 ~ 1000)mg/L |
準確度 | (0.020 ~ 15.00)mg/L: ≤ ±(0.06 mg/L 或 3%) (0.050 ~ 30.00)mg/L: ≤ ±(0.15 mg/L 或 3%) (7.500 ~ 100.0) mg/L: ≤ ±(0.75 mg/L 或3%) (80.00 ~ 1000)mg/L:≤ ±10% |
重復性 | (0.020 ~ 15.00)mg/L: ≤ (0.02 mg/L 或2%) (0.050 ~ 30.00)mg/L: ≤ (0.04 mg/L 或2%) (7.500 ~ 100.0)mg/L: ≤ (0.4 mg/L 或3%) (80.00 ~ 1000)mg/L: ≤ 3% |
顯示分辨率 | ≤ 9.999 mg/L:0.001 mg/L (10.00 ~ 99.99)mg/L:0.01 mg/L (100.0 ~ 999.9)mg/L:0.1 mg/L ≥ 1000 mg/L:1 mg/L |
測量間隔 | 連續(xù)測量、30 分鐘、1 小時、2 小時、4 小時、用戶自定義、觸發(fā)(可選) |
告警/事件記錄 | 兩年或20000 條 |
校準方法 | 手動、自動校準,校準周期可選 |
工作溫度范圍 | 5 ℃ -40 ℃ |
相對濕度 | ≤ 95% 相對濕度,無凝露 |
操作界面 | 中英文界面,彩色觸摸屏 |
外殼防護等級 | IP55 |
儀器尺寸(L×W×H) | 455 mm×365 mm×805 mm |
安裝方式 | 壁掛式或桌面安裝(室內(nèi)) |
儀器裝運重量 | 約28 kg(不包括試劑) |
電源要求 | 100~240 V,50/60 Hz |
輸入輸出 | 2 路24VDC /3A 繼電器單刀雙擲控制 RS485 Modbus 4-20 mA模擬信號輸出 I/O 模塊(可選) 數(shù)字量輸入 I/O 模塊(可選) 繼電器輸出 I/O 模塊(可選) |
Amtax Inter2C
測量范圍: | 低量程:0.10~20.00mg/L NH4-N |
高量程:3.00~80.00mg/L NH4-N | |
準確度: | 低量程0.10~20.00mg/L: ±(4.0%+0.10mg/L) |
高量程3.00~80.00mg/L: | |
當< 10.00mg/L:±(4.0%+0.20mg/L) | |
當≥10.00mg/L:±(4.0%+0.60mg/L) | |
測量間隔: | 5min, 10min, 30min, 1h, 2h及外部觸發(fā) |
重復性: | ≤3% |
穩(wěn)定性: | ±10% |
零點漂移: | ±5% F.S |
儀器校正: | 自動或者手動校準 |
自動校正周期: | 關閉、0.5天、1天、2天…7天可選 |
操作溫度: | 5-40℃ |
樣品溫度: | 5-40℃ |
樣品壓力: | 1-5psig |
輸出: | 1路數(shù)字通訊輸出 |
2路0/4-20mA模擬電流輸出 | |
繼電器控制: | 2路24V/2A繼電器單刀雙擲控制 |
數(shù)字輸出: | MODBUS或PROFIBUS |
電源供應: | 220VAC±10%,AC50/60Hz |
防護等級: | IP54,只供室內(nèi)安裝 |
尺寸(高x寬x深): | 1235mm x 550mm x 400mm( 含冰箱) |
重量: | 43kg(不含試劑) |
Amtax CompactII
測量范圍: | 0.2-1200mg/L NH4-N | |
根據(jù)試劑的不同,分為以下幾段: | 0.20-12.00mg/L H4-N | |
0.20-30.00mg/L H4-N | ||
2.0-120.0mg/L H4-N | ||
20-1200mg/L H4-N | ||
準確度: | (0.20-12.00) mg/L : | (5%+0.1mg/L) |
(0.20-30.00) mg/L: | ≤12.0mg/L:± ( 2.5%+0.1mg/L) | |
>12.0mg/L : ±(5%+0.1mg/L) | ||
(2.0-120)mg/L: | ±(2.5%+1mg/L) | |
(20-1200) mg/L: | ±(5%+5mg/L) | |
測量下限: | 0.2mg/L | |
測量間隔: | 13,30分鐘左右,1,2,4,6,24小時或者用戶自定義 | |
信號輸出: | 2路模擬電流輸出:0/4-20mA (大負載不超過500歐姆) | |
兩個繼電器: 大負載24V,2A可控制外部電路或發(fā)出報警信號。 | ||
RS485接口,MODBUS協(xié)議 | ||
儀器要求 | ||
語言 | 中文,英文 | |
外殼 | IP54;只供室內(nèi)安裝 | |
尺寸(高×寬×深) | 640×350×220mm | |
重量 | 15kg(不含試劑) | |
測量方法 | 逐出比色法 | |
樣品要求 | ||
進入儀器的壓力 | 1-5 psig | |
樣品流速 | 100mL/hr | |
樣品溫度范圍 | 10-40℃ | |
樣品進入 | 0.8mm內(nèi)徑透明軟管 | |
樣品排出 | 1/4 英寸管子 | |
試劑用量要求 | ||
指示劑 | 1L/月 | |
逐出液和標準液 | 250mL/月 | |
電源 | ||
電源供應 | 100-230 V±10%,AC 50/60Hz | |
安裝類別 | II | |
電源連接 | 三孔插座連接,插座需可靠接地(PE) | |
安全等級 | I類,保護接地 | |
繼電器接觸點 | 負載 24V,2A (注意: 不得接入220VAC交流市電) | |
輸出 | 2路模擬電流輸出:0/4-20mA(負載不超過500歐姆) | |
兩個繼電器 | 負載24V, 2A可控制外部電路或發(fā)出報警信號。 | |
RS485接口,MODBUS協(xié)議 |
Amtax sc
量程 (NH4-N) | 0.02 ~5.00 mg /L 0.05 ~ 20mg /L 1 ~ 100mg /L 10 ~ 1000mg /L |
低檢測限 | 0.02mg/L;0.05mg/L;1mg/L;10mg/L; |
精確度 | 0.02~5mg/L測量范圍內(nèi):≤1mg/L時,3%+0.02mg/L;>1mg/L時,5%+0.02mg/L; |
0.05~20mg/L測量范圍內(nèi):3%±0.05mg/L; | |
1.0~100mg/L測量范圍內(nèi):3%±1.0mg/L; | |
10~1000mg/L測量范圍內(nèi):4.5%±10mg/L; | |
重現(xiàn)性 | 3%±0.02mg/L;2%±0.05mg/L;2%±1.0mg/L;2%±10mg/L; |
響應時間(T90) | 0.02~5mg/L范圍內(nèi):0.02~0.2mg/L:15min;0.2~5mg/L:5min; |
0.05~20,1~100,10~1000mg/L范圍內(nèi):<5min; | |
測量間隔 | 5~120min 可調(diào) |
樣品條件 | 溫度:4~40℃,pH:5~9 |
操作條件 | 溫度:-20~45℃ 濕度:相對濕度 95%非冷凝 |
電源要求 | 230VAc/50Hz 或 115 VAc/50~60Hz |
數(shù)據(jù)傳輸 | sc1000 多參數(shù)通用控制器配有數(shù)據(jù)線或sc200通用控制器 |
輸出經(jīng)由 | sc1000 多參數(shù)通用控制器的繼電器、電流輸出和總線接口或sc200通用控制器 |
外殼特性 | 符合美國標準協(xié)會的防紫外要求,可鎖外殼,防護標準達 IP65 級 |
外箱尺寸 | 540 × 720 × 390 mm |
電纜長度 | 自外殼起 2 米 |
儀器重量 | 35 千克(包括試劑) |
樣品過濾 | 采用 Filterprobe sc(見下面的說明)或采用FILTRAX、超濾等獲取連續(xù)樣品(約500~1000mL/min) |
電源功率 | 通過分析儀 100 瓦(短暫的峰值電耗:1000 伏安),5或 10米過濾式探頭加熱軟管 |
樣品流速 | 大 3 米/秒 |
濾液流速 | 每5 分鐘中至少有4 分鐘達 5 毫升/分鐘 |
外箱尺寸 | 315 × 250 × 120 mm |