Product Center
E+H模擬pH電極CPF81—概述為模擬式電極,是適用于惡劣工況條件下測(cè)量的簡(jiǎn)單解決方案。即使在纖維化介質(zhì)和大流量測(cè)量時(shí),也可以進(jìn)行可靠、高精度測(cè)量。內(nèi)置安裝支架,進(jìn)行流通式安裝或浸入式安裝時(shí),可以節(jié)約電極安裝空間和時(shí)間。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESE+H模擬pH電極CPF81—型號(hào)列表
常規(guī)型號(hào) | 參數(shù)描述 |
CPF81-LH11A2 | 0-14 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接無(wú)前置放大器無(wú)溫度,4.5米電纜 |
CPF81-LH21A2 | 0-14 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接無(wú)前置放大器無(wú)溫度,4.5米電纜 |
CPF81-LH31A2 | 0-14 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接無(wú)前置放大器無(wú)溫度,4.5米電纜 |
CPF81-LH11A3 | 0-14 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接無(wú)前置放大器無(wú)溫度,9米電纜 |
CPF81-LH21A3 | 0-14 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接無(wú)前置放大器無(wú)溫度,9米電纜 |
CPF81-LH31A3 | 0-14 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接無(wú)前置放大器無(wú)溫度,9米電纜 |
CPF81-LH11B2 | 0-14 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器無(wú)溫度,4.5米電纜 |
CPF81-LH31B2 | 0-14 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器無(wú)溫度,4.5米電纜 |
CPF81-LH11B3 | 0-14 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器無(wú)溫度,9米電纜 |
CPF81-LH31B3 | 0-14 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器無(wú)溫度,9米電纜 |
CPF81-LH11C2 | 0-14 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接無(wú)前置放大器帶溫度,4.5米電纜 |
CPF81-LH21C2 | 0-14 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接無(wú)前置放大器帶溫度,4.5米電纜 |
CPF81-LH31C2 | 0-14 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接無(wú)前置放大器帶溫度,4.5米電纜 |
CPF81-LH11C3 | 0-14 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接無(wú)前置放大器帶溫度,9米電纜 |
CPF81-LH21C3 | 0-14 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接無(wú)前置放大器帶溫度,9米電纜 |
CPF81-LH31C3 | 0-14 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接無(wú)前置放大器帶溫度,9米電纜 |
CPF81-LH11D2 | 0-14 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,4.5米電纜 |
CPF81-LH21D2 | 0-14 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,4.5米電纜 |
CPF81-LH31D2 | 0-14 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,4.5米電纜 |
CPF81-LH11D3 | 0-14 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,9米電纜 |
CPF81-LH21D3 | 0-14 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,9米電纜 |
CPF81-LH31D3 | 0-14 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,9米電纜 |
CPF81-LH12C2 | 0-14 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接無(wú)前置放大器帶溫度,4.5米電纜 |
CPF81-LH12D2 | 0-14 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,4.5米電纜 |
CPF81-LH12C3 | 0-14 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接無(wú)前置放大器帶溫度,9米電纜 |
CPF81-LH12D3 | 0-14 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,9米電纜 |
CPF81-LH22C2 | 0-14 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接無(wú)前置放大器帶溫度,4.5米電纜 |
CPF81-LH22D2 | 0-14 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,4.5米電纜 |
CPF81-LH22C3 | 0-14 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接無(wú)前置放大器帶溫度,9米電纜 |
CPF81-LH22D3 | 0-14 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,9米電纜 |
CPF81-LH32C2 | 0-14 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接無(wú)前置放大器帶溫度,4.5米電纜 |
CPF81-LH32D2 | 0-14 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,4.5米電纜 |
CPF81-LH32C3 | 0-14 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接無(wú)前置放大器帶溫度,9米電纜 |
CPF81-LH32D3 | 0-14 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,9米電纜 |
CPF81-NN11A2 | 0-11 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接無(wú)前置放大器無(wú)溫度,4.5米電纜 |
CPF81-NN21A2 | 0-11 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接無(wú)前置放大器無(wú)溫度,4.5米電纜 |
CPF81-NN31A2 | 0-11 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接無(wú)前置放大器無(wú)溫度,4.5米電纜 |
CPF81-NN11A3 | 0-11 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接無(wú)前置放大器無(wú)溫度,9米電纜 |
CPF81-NN21A3 | 0-11 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接無(wú)前置放大器無(wú)溫度,9米電纜 |
CPF81-NN31A3 | 0-11 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接無(wú)前置放大器無(wú)溫度,9米電纜 |
CPF81-NN11B2 | 0-11 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器無(wú)溫度,4.5米電纜 |
CPF81-NN31B2 | 0-11 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器無(wú)溫度,4.5米電纜 |
CPF81-NN11B3 | 0-11 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器無(wú)溫度,9米電纜 |
CPF81-NN31B3 | 0-11 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器無(wú)溫度,9米電纜 |
CPF81-NN11C2 | 0-11 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接無(wú)前置放大器帶溫度,4.5米電纜 |
CPF81-NN21C2 | 0-11 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接無(wú)前置放大器帶溫度,4.5米電纜 |
CPF81-NN31C2 | 0-11 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接無(wú)前置放大器帶溫度,4.5米電纜 |
CPF81-NN11C3 | 0-11 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接無(wú)前置放大器帶溫度,9米電纜 |
CPF81-NN21C3 | 0-11 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接無(wú)前置放大器帶溫度,9米電纜 |
CPF81-NN31C3 | 0-11 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接無(wú)前置放大器帶溫度,9米電纜 |
CPF81-NN11D2 | 0-11 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,4.5米電纜 |
CPF81-NN21D2 | 0-11 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,4.5米電纜 |
CPF81-NN31D2 | 0-11 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,4.5米電纜 |
CPF81-NN11D3 | 0-11 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,9米電纜 |
CPF81-NN21D3 | 0-11 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,9米電纜 |
CPF81-NN31D3 | 0-11 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,9米電纜 |
CPF81-NN12C2 | 0-11 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接無(wú)前置放大器帶溫度,4.5米電纜 |
CPF81-NN12D2 | 0-11 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,4.5米電纜 |
CPF81-NN12C3 | 0-11 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接無(wú)前置放大器帶溫度,9米電纜 |
CPF81-NN12D3 | 0-11 pH量程,23毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,9米電纜 |
CPF81-NN22C2 | 0-11 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接無(wú)前置放大器帶溫度,4.5米電纜 |
CPF81-NN22D2 | 0-11 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,4.5米電纜 |
CPF81-NN22C3 | 0-11 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接無(wú)前置放大器帶溫度,9米電纜 |
CPF81-NN22D3 | 0-11 pH量程,13毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,9米電纜 |
CPF81-NN32C2 | 0-11 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接無(wú)前置放大器帶溫度,4.5米電纜 |
CPF81-NN32D2 | 0-11 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,4.5米電纜 |
CPF81-NN32C3 | 0-11 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接無(wú)前置放大器帶溫度,9米電纜 |
CPF81-NN32D3 | 0-11 pH量程,58毫米插入深度,螺紋連接帶前置放大器帶溫度,9米電纜 |
E+H模擬pH電極CPF81—選型代碼
項(xiàng)目 | 代碼 | 參數(shù) |
應(yīng)用范圍 | LH | 0-14pH, 0...110℃ |
NN | 0-11pH, 0...80℃ | |
插入深度 | 1 | 23mm + 電極保護(hù) |
2 | 13mm, 平板膜片 | |
3 | 58mm + 電極保護(hù) | |
4 | 13mm, 凹玻璃 | |
過(guò)程連接 | 1 | 螺紋 NPT3/4 |
2 | 螺紋 NPT3/4 + 溶液接地 | |
放大器 | A | 無(wú)前置放大器, 無(wú)PT100 |
B | 帶前置放大器, 無(wú)PT100 | |
C | 無(wú)前置放大器, 帶PT100 | |
D | 帶前置放大器, 帶PT100 | |
電纜長(zhǎng)度 | 2 | 4.5m 電纜 |
3 | 9m 電纜 | |
4 | 13m 電纜 | |
8 | TOP68/ESA Stecker Ex FM/CSA CL.I,Div1 |