Product Center
米頓羅MRA11-D系列液壓隔膜計(jì)量泵—概述特殊型號(hào)的具體選型,請(qǐng)咨詢我們,如下:1、特殊接口:進(jìn)出口法蘭連接2、特殊粘度:高粘度系列3、特殊溫度:耐高溫或低溫系列4、特殊電機(jī):如400V電壓,如電機(jī)是其他IEC接口5、特殊測(cè)試:特殊壓力測(cè)試和附帶測(cè)試檢驗(yàn)報(bào)告6、特殊潤(rùn)滑:如食品級(jí)潤(rùn)滑方式或者其他要求7、其他要求:其他未盡要求,不僅限于以上選配的情況
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES米頓羅MRA11-D系列液壓隔膜計(jì)量泵—金屬泵頭
D10=傳動(dòng)比77:1 | |
型號(hào) | 參數(shù)描述 |
MRA11-D77M1CPPNNNNY | 流量1.8L/h 壓力124.1bar 泵頭316LSS NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA11-D77M1CPPNANNY | 流量1.8L/h 壓力124.1bar 泵頭316LSS NPT螺紋接口 115V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA11-D77M1CPPNBNNY | 流量1.8L/h 壓力124.1bar 泵頭316LSS NPT螺紋接口 220V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA11-D77M3CPPNFNNY | 流量1.8L/h 壓力124.1bar 泵頭316LSS NPT螺紋接口 115V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA11-D77M3CPPNGNNY | 流量1.8L/h 壓力124.1bar 泵頭316LSS NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA11-D77M1CPPNN3NY | 流量1.8L/h 壓力124.1bar 泵頭316LSS NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA11-D77M1CPPNNCNY | 流量1.8L/h 壓力124.1bar 泵頭316LSS NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè)+壓力開(kāi)關(guān) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA11-D77M3CPPNGDNY | 流量1.8L/h 壓力124.1bar 泵頭316LSS NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開(kāi)關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA11-D77M1CPPNN4NY | 流量1.8L/h 壓力124.1bar 泵頭316LSS NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA11-D77M3CPPNG5NY | 流量1.8L/h 壓力124.1bar 泵頭316LSS NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開(kāi)關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA11-D77M1CPPNN6NY | 流量1.8L/h 壓力124.1bar 泵頭316LSS NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA11-D77M1CPPNN7NY | 流量1.8L/h 壓力124.1bar 泵頭316LSS NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè)+電導(dǎo)率探針 0.25kw普通電機(jī) |
MRA15-D77M1CPPNNNNY | 流量1.8L/h 壓力124.1bar 泵頭20合金 NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA15-D77M1CPPNANNY | 流量1.8L/h 壓力124.1bar 泵頭20合金 NPT螺紋接口 115V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA15-D77M1CPPNBNNY | 流量1.8L/h 壓力124.1bar 泵頭20合金 NPT螺紋接口 220V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA15-D77M3CPPNFNNY | 流量1.8L/h 壓力124.1bar 泵頭20合金 NPT螺紋接口 115V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA15-D77M3CPPNGNNY | 流量1.8L/h 壓力124.1bar 泵頭20合金 NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA15-D77M1CPPNN3NY | 流量1.8L/h 壓力124.1bar 泵頭20合金 NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA15-D77M1CPPNNCNY | 流量1.8L/h 壓力124.1bar 泵頭20合金 NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè)+壓力開(kāi)關(guān) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA15-D77M3CPPNGDNY | 流量1.8L/h 壓力124.1bar 泵頭20合金 NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開(kāi)關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA15-D77M1CPPNN4NY | 流量1.8L/h 壓力124.1bar 泵頭20合金 NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA15-D77M3CPPNG5NY | 流量1.8L/h 壓力124.1bar 泵頭20合金 NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開(kāi)關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA15-D77M1CPPNN6NY | 流量1.8L/h 壓力124.1bar 泵頭20合金 NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA15-D77M1CPPNN7YY | 流量1.8L/h 壓力124.1bar 泵頭20合金 NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè)+電導(dǎo)率探針 0.25kw普通電機(jī) |
MRA16-D77M1CPPNNNYY | 流量1.8L/h 壓力124.1bar 泵頭哈C合金 NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA16-D77M1CPPNANYY | 流量1.8L/h 壓力124.1bar 泵頭哈C合金 NPT螺紋接口 115V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA16-D77M1CPPNBNYY | 流量1.8L/h 壓力124.1bar 泵頭哈C合金 NPT螺紋接口 220V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA16-D77M3CPPNFNYY | 流量1.8L/h 壓力124.1bar 泵頭哈C合金 NPT螺紋接口 115V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA16-D77M3CPPNGNYY | 流量1.8L/h 壓力124.1bar 泵頭哈C合金 NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA16-D77M1CPPNN3YY | 流量1.8L/h 壓力124.1bar 泵頭哈C合金 NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA16-D77M1CPPNNCYY | 流量1.8L/h 壓力124.1bar 泵頭哈C合金 NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè)+壓力開(kāi)關(guān) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA16-D77M3CPPNGDYY | 流量1.8L/h 壓力124.1bar 泵頭哈C合金 NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開(kāi)關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA16-D77M1CPPNN4YY | 流量1.8L/h 壓力124.1bar 泵頭哈C合金 NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA16-D77M3CPPNG5YY | 流量1.8L/h 壓力124.1bar 泵頭哈C合金 NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開(kāi)關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA16-D77M1CPPNN6YY | 流量1.8L/h 壓力124.1bar 泵頭哈C合金 NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA16-D77M1CPPNN7YY | 流量1.8L/h 壓力124.1bar 泵頭哈C合金 NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè)+電導(dǎo)率探針 0.25kw普通電機(jī) |
MRA12-D77M1CPPNNNNY | 流量1.6L/h,壓力10.3 壓力124.1bar 泵頭PVC NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA12-D77M1CPPNANYY | 流量1.6L/h,壓力10.3 壓力124.1bar 泵頭PVC NPT螺紋接口 115V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA12-D77M1CPPNBNYY | 流量1.6L/h,壓力10.3 壓力124.1bar 泵頭PVC NPT螺紋接口 220V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA12-D77M3CPPNFNYY | 流量1.6L/h,壓力10.3 壓力124.1bar 泵頭PVC NPT螺紋接口 115V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA12-D77M3CPPNGNYY | 流量1.6L/h,壓力10.3 壓力124.1bar 泵頭PVC NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA12-D77M1CPPNN3YY | 流量1.6L/h,壓力10.3 壓力124.1bar 泵頭PVC NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA12-D77M1CPPNNCYY | 流量1.6L/h,壓力10.3 壓力124.1bar 泵頭PVC NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè)+壓力開(kāi)關(guān) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA12-D77M3CPPNGDYY | 流量1.6L/h,壓力10.3 壓力124.1bar 泵頭PVC NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開(kāi)關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA12-D77M1CPPNN4YY | 流量1.6L/h,壓力10.3 壓力124.1bar 泵頭PVC NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA12-D77M3CPPNG5YY | 流量1.6L/h,壓力10.3 壓力124.1bar 泵頭PVC NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開(kāi)關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA12-D77M1CPPNN6YY | 流量1.6L/h,壓力10.3 壓力124.1bar 泵頭PVC NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA12-D77M1CPPNN7YY | 流量1.6L/h,壓力10.3 壓力124.1bar 泵頭PVC NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè)+電導(dǎo)率探針 0.25kw普通電機(jī) |
MRA17-D77M1CPPNNNNY | 流量1.6L/h,壓力10.3 壓力124.1bar 泵頭PVDF NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA17-D77M1CPPNANYY | 流量1.6L/h,壓力10.3 壓力124.1bar 泵頭PVDF NPT螺紋接口 115V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA17-D77M1CPPNBNYY | 流量1.6L/h,壓力10.3 壓力124.1bar 泵頭PVDF NPT螺紋接口 220V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA17-D77M3CPPNFNYY | 流量1.6L/h,壓力10.3 壓力124.1bar 泵頭PVDF NPT螺紋接口 115V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA17-D77M3CPPNGNYY | 流量1.6L/h,壓力10.3 壓力124.1bar 泵頭PVDF NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA17-D77M1CPPNN3YY | 流量1.6L/h,壓力10.3 壓力124.1bar 泵頭PVDF NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA17-D77M1CPPNNCYY | 流量1.6L/h,壓力10.3 壓力124.1bar 泵頭PVDF NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè)+壓力開(kāi)關(guān) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA17-D77M3CPPNGDYY | 流量1.6L/h,壓力10.3 壓力124.1bar 泵頭PVDF NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開(kāi)關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA17-D77M1CPPNN4YY | 流量1.6L/h,壓力10.3 壓力124.1bar 泵頭PVDF NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA17-D77M3CPPNG5YY | 流量1.6L/h,壓力10.3 壓力124.1bar 泵頭PVDF NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開(kāi)關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA17-D77M1CPPNN6YY | 流量1.6L/h,壓力10.3 壓力124.1bar 泵頭PVDF NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA17-D77M1CPPNN7YY | 流量1.6L/h,壓力10.3 壓力124.1bar 泵頭PVDF NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè)+電導(dǎo)率探針 0.25kw普通電機(jī) |
D10=傳動(dòng)比48:1 | |
型號(hào) | 參數(shù)描述 |
MRA11-D48M1CPPNNNNY | 流量2.5L/h 壓力124.1bar 泵頭316LSS NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA11-D48M1CPPNANNY | 流量2.5L/h 壓力124.1bar 泵頭316LSS NPT螺紋接口 115V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA11-D48M1CPPNBNNY | 流量2.5L/h 壓力124.1bar 泵頭316LSS NPT螺紋接口 220V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA11-D48M3CPPNFNNY | 流量2.5L/h 壓力124.1bar 泵頭316LSS NPT螺紋接口 115V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA11-D48M3CPPNGNNY | 流量2.5L/h 壓力124.1bar 泵頭316LSS NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA11-D48M1CPPNN3NY | 流量2.5L/h 壓力124.1bar 泵頭316LSS NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA11-D48M1CPPNNCNY | 流量2.5L/h 壓力124.1bar 泵頭316LSS NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè)+壓力開(kāi)關(guān) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA11-D48M3CPPNGDNY | 流量2.5L/h 壓力124.1bar 泵頭316LSS NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開(kāi)關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA11-D48M1CPPNN4NY | 流量2.5L/h 壓力124.1bar 泵頭316LSS NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA11-D48M3CPPNG5NY | 流量2.5L/h 壓力124.1bar 泵頭316LSS NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開(kāi)關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA11-D48M1CPPNN6NY | 流量2.5L/h 壓力124.1bar 泵頭316LSS NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA11-D48M1CPPNN7NY | 流量2.5L/h 壓力124.1bar 泵頭316LSS NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè)+電導(dǎo)率探針 0.25kw普通電機(jī) |
MRA15-D48M1CPPNNNNY | 流量2.5L/h 壓力124.1bar 泵頭20合金 NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA15-D48M1CPPNANNY | 流量2.5L/h 壓力124.1bar 泵頭20合金 NPT螺紋接口 115V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA15-D48M1CPPNBNNY | 流量2.5L/h 壓力124.1bar 泵頭20合金 NPT螺紋接口 220V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA15-D48M3CPPNFNNY | 流量2.5L/h 壓力124.1bar 泵頭20合金 NPT螺紋接口 115V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA15-D48M3CPPNGNNY | 流量2.5L/h 壓力124.1bar 泵頭20合金 NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA15-D48M1CPPNN3NY | 流量2.5L/h 壓力124.1bar 泵頭20合金 NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA15-D48M1CPPNNCNY | 流量2.5L/h 壓力124.1bar 泵頭20合金 NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè)+壓力開(kāi)關(guān) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA15-D48M3CPPNGDNY | 流量2.5L/h 壓力124.1bar 泵頭20合金 NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開(kāi)關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA15-D48M1CPPNN4NY | 流量2.5L/h 壓力124.1bar 泵頭20合金 NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA15-D48M3CPPNG5NY | 流量2.5L/h 壓力124.1bar 泵頭20合金 NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開(kāi)關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA15-D48M1CPPNN6NY | 流量2.5L/h 壓力124.1bar 泵頭20合金 NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA15-D48M1CPPNN7YY | 流量2.5L/h 壓力124.1bar 泵頭20合金 NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè)+電導(dǎo)率探針 0.25kw普通電機(jī) |
MRA16-D48M1CPPNNNYY | 流量2.5L/h 壓力124.1bar 泵頭哈C合金 NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA16-D48M1CPPNANYY | 流量2.5L/h 壓力124.1bar 泵頭哈C合金 NPT螺紋接口 115V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA16-D48M1CPPNBNYY | 流量2.5L/h 壓力124.1bar 泵頭哈C合金 NPT螺紋接口 220V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA16-D48M3CPPNFNYY | 流量2.5L/h 壓力124.1bar 泵頭哈C合金 NPT螺紋接口 115V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA16-D48M3CPPNGNYY | 流量2.5L/h 壓力124.1bar 泵頭哈C合金 NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA16-D48M1CPPNN3YY | 流量2.5L/h 壓力124.1bar 泵頭哈C合金 NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA16-D48M1CPPNNCYY | 流量2.5L/h 壓力124.1bar 泵頭哈C合金 NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè)+壓力開(kāi)關(guān) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA16-D48M3CPPNGDYY | 流量2.5L/h 壓力124.1bar 泵頭哈C合金 NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開(kāi)關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA16-D48M1CPPNN4YY | 流量2.5L/h 壓力124.1bar 泵頭哈C合金 NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA16-D48M3CPPNG5YY | 流量2.5L/h 壓力124.1bar 泵頭哈C合金 NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開(kāi)關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA16-D48M1CPPNN6YY | 流量2.5L/h 壓力124.1bar 泵頭哈C合金 NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA16-D48M1CPPNN7YY | 流量2.5L/h 壓力124.1bar 泵頭哈C合金 NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè)+電導(dǎo)率探針 0.25kw普通電機(jī) |
MRA12-D48M1CPPNNNNY | 流量2.2L/h 壓力10.3bar 泵頭PVC NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA12-D48M1CPPNANYY | 流量2.2L/h 壓力10.3bar 泵頭PVC NPT螺紋接口 115V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA12-D48M1CPPNBNYY | 流量2.2L/h 壓力10.3bar 泵頭PVC NPT螺紋接口 220V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA12-D48M3CPPNFNYY | 流量2.2L/h 壓力10.3bar 泵頭PVC NPT螺紋接口 115V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA12-D48M3CPPNGNYY | 流量2.2L/h 壓力10.3bar 泵頭PVC NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA12-D48M1CPPNN3YY | 流量2.2L/h 壓力10.3bar 泵頭PVC NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA12-D48M1CPPNNCYY | 流量2.2L/h 壓力10.3bar 泵頭PVC NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè)+壓力開(kāi)關(guān) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA12-D48M3CPPNGDYY | 流量2.2L/h 壓力10.3bar 泵頭PVC NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開(kāi)關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA12-D48M1CPPNN4YY | 流量2.2L/h 壓力10.3bar 泵頭PVC NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA12-D48M3CPPNG5YY | 流量2.2L/h 壓力10.3bar 泵頭PVC NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開(kāi)關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA12-D48M1CPPNN6YY | 流量2.2L/h 壓力10.3bar 泵頭PVC NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA12-D48M1CPPNN7YY | 流量2.2L/h 壓力10.3bar 泵頭PVC NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè)+電導(dǎo)率探針 0.25kw普通電機(jī) |
MRA17-D48M1CPPNNNNY | 流量2.2L/h 壓力10.3bar 泵頭PVDF NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA17-D48M1CPPNANYY | 流量2.2L/h 壓力10.3bar 泵頭PVDF NPT螺紋接口 115V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA17-D48M1CPPNBNYY | 流量2.2L/h 壓力10.3bar 泵頭PVDF NPT螺紋接口 220V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA17-D48M3CPPNFNYY | 流量2.2L/h 壓力10.3bar 泵頭PVDF NPT螺紋接口 115V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA17-D48M3CPPNGNYY | 流量2.2L/h 壓力10.3bar 泵頭PVDF NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA17-D48M1CPPNN3YY | 流量2.2L/h 壓力10.3bar 泵頭PVDF NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA17-D48M1CPPNNCYY | 流量2.2L/h 壓力10.3bar 泵頭PVDF NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 隔膜破裂監(jiān)測(cè)+壓力開(kāi)關(guān) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA17-D48M3CPPNGDYY | 流量2.2L/h 壓力10.3bar 泵頭PVDF NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開(kāi)關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA17-D48M1CPPNN4YY | 流量2.2L/h 壓力10.3bar 泵頭PVDF NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié)隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA17-D48M3CPPNG5YY | 流量2.2L/h 壓力10.3bar 泵頭PVDF NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程+隔膜破裂監(jiān)測(cè)+防爆壓力開(kāi)關(guān) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA17-D48M1CPPNN6YY | 流量2.2L/h 壓力10.3bar 泵頭PVDF NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA17-D48M1CPPNN7YY | 流量2.2L/h 壓力10.3bar 泵頭PVDF NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 雙隔膜破裂監(jiān)測(cè)+電導(dǎo)率探針 0.25kw普通電機(jī) |
D10=傳動(dòng)比24:1 | |
型號(hào) | 參數(shù)描述 |
MRA11-D24M1CPPNNNNY | 流量5.4L/h 壓力124.1bar 泵頭316LSS NPT螺紋接口 手動(dòng)調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA11-D24M1CPPNANNY | 流量5.4L/h 壓力124.1bar 泵頭316LSS NPT螺紋接口 115V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA11-D24M1CPPNBNNY | 流量5.4L/h 壓力124.1bar 泵頭316LSS NPT螺紋接口 220V電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw普通電機(jī) |
MRA11-D24M3CPPNFNNY | 流量5.4L/h 壓力124.1bar 泵頭316LSS NPT螺紋接口 115V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) |
MRA11-D24M3CPPNGNNY | 流量5.4L/h 壓力124.1bar 泵頭316LSS NPT螺紋接口 220V防爆電動(dòng)沖程調(diào)節(jié) 0.25kw防爆電機(jī) |
