Product Center
米頓羅電磁隔膜計(jì)量泵—概述米頓羅電磁泵有P、B、C、E四個(gè)系列,主要應(yīng)用在水處理等行業(yè),不需要馬達(dá)驅(qū)動(dòng),主要是投加小流量、低壓力的環(huán)境。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES米頓羅電磁隔膜計(jì)量泵—型號(hào)列表
系列 | 型號(hào) | 參數(shù)描述 |
P系列 | P026-358TI | 流量0.97L/h,壓力10.3bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 |
P126-358TI | 流量0.97L/h,壓力10.3bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P036-398TI | 流量1.6L/h,壓力7.6bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P136-398TI | 流量1.6L/h,壓力7.6bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P046-358TI | 流量2.2L/h,壓力17.3bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P146-358TI | 流量2.2L/h,壓力17.3bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P746-358TI | 流量2.2L/h,壓力17.3bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P056-398TI | 流量3.8L/h,壓力7.6bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P156-398TI | 流量3.8L/h,壓力7.6bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P756-398TI | 流量3.8L/h,壓力7.6bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P066-368TI | 流量7.6L/h,壓力3.5bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P166-368TI | 流量7.6L/h,壓力3.5bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P766-368TI | 流量7.6L/h,壓力3.5bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P086-368TI | 流量12L/h,壓力1.5bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P186-368TI | 流量12L/h,壓力1.5bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P786-368TI | 流量12L/h,壓力1.5bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P026-358SI | 流量0.97L/h,壓力10.3bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,四功能費(fèi),手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P126-358SI | 流量0.97L/h,壓力10.3bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,四功能費(fèi),手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P036-398SI | 流量1.6L/h,壓力7.6bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,四功能費(fèi),手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P136-398SI | 流量1.6L/h,壓力7.6bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,四功能費(fèi),手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P046-358SI | 流量2.2L/h,壓力17.3bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,四功能費(fèi),手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P146-358SI | 流量2.2L/h,壓力17.3bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,四功能費(fèi),手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P746-358SI | 流量2.2L/h,壓力17.3bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,四功能費(fèi),手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P056-398SI | 流量3.8L/h,壓力7.6bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,四功能費(fèi),手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P156-398SI | 流量3.8L/h,壓力7.6bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,四功能費(fèi),手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P756-398SI | 流量3.8L/h,壓力7.6bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,四功能費(fèi),手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P066-368SI | 流量7.6L/h,壓力3.5bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,四功能費(fèi),手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P166-368SI | 流量7.6L/h,壓力3.5bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,四功能費(fèi),手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P766-368SI | 流量7.6L/h,壓力3.5bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,四功能費(fèi),手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P026-353TI | 流量0.97L/h,壓力10.3bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P126-353TI | 流量0.97L/h,壓力10.3bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P036-393TI | 流量1.6L/h,壓力7.6bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P136-393TI | 流量1.6L/h,壓力7.6bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P046-353TI | 流量2.2L/h,壓力17.3bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P146-353TI | 流量2.2L/h,壓力17.3bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P746-353TI | 流量2.2L/h,壓力17.3bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P056-393TI | 流量3.8L/h,壓力7.6bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P156-393TI | 流量3.8L/h,壓力7.6bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P756-393TI | 流量3.8L/h,壓力7.6bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P066-363TI | 流量7.6L/h,壓力3.5bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P166-363TI | 流量7.6L/h,壓力3.5bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P766-363TI | 流量7.6L/h,壓力3.5bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P086-363TI | 流量12L/h,壓力1.5bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P186-363TI | 流量12L/h,壓力1.5bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P786-363TI | 流量12L/h,壓力1.5bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P026-353SI | 流量0.97L/h,壓力10.3bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,四功能費(fèi),手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P126-353SI | 流量0.97L/h,壓力10.3bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,四功能費(fèi),手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P036-393SI | 流量1.6L/h,壓力7.6bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,四功能費(fèi),手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P136-393SI | 流量1.6L/h,壓力7.6bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,四功能費(fèi),手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P046-353SI | 流量2.2L/h,壓力17.3bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,四功能費(fèi),手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P146-353SI | 流量2.2L/h,壓力17.3bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,四功能費(fèi),手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P746-353SI | 流量2.2L/h,壓力17.3bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,四功能費(fèi),手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P056-393SI | 流量3.8L/h,壓力7.6bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,四功能費(fèi),手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P156-393SI | 流量3.8L/h,壓力7.6bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,四功能費(fèi),手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P756-393SI | 流量3.8L/h,壓力7.6bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,四功能費(fèi),手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P066-363SI | 流量7.6L/h,壓力3.5bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,四功能費(fèi),手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P166-363SI | 流量7.6L/h,壓力3.5bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,四功能費(fèi),手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P766-363SI | 流量7.6L/h,壓力3.5bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,四功能費(fèi),手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
P026-257 | 流量0.97L/h,壓力10.3bar,不銹鋼泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),螺紋連接 | |
P126-257 | 流量0.97L/h,壓力10.3bar,不銹鋼泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),螺紋連接 | |
P036-297 | 流量1.6L/h,壓力7.6bar,不銹鋼泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),螺紋連接 | |
P136-297 | 流量1.6L/h,壓力7.6bar,不銹鋼泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),螺紋連接 | |
P046-257 | 流量2.2L/h,壓力17.3bar,不銹鋼泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),螺紋連接 | |
P146-257 | 流量2.2L/h,壓力17.3bar,不銹鋼泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),螺紋連接 | |
P746-257 | 流量2.2L/h,壓力17.3bar,不銹鋼泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),螺紋連接 | |
P056-297 | 流量3.8L/h,壓力7.6bar,不銹鋼泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),螺紋連接 | |
P156-297 | 流量3.8L/h,壓力7.6bar,不銹鋼泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),螺紋連接 | |
P756-297 | 流量3.8L/h,壓力7.6bar,不銹鋼泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),螺紋連接 | |
P066-277 | 流量7.6L/h,壓力3.5bar,不銹鋼泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),螺紋連接 | |
P166-277 | 流量7.6L/h,壓力3.5bar,不銹鋼泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),螺紋連接 | |
P766-277 | 流量7.6L/h,壓力3.5bar,不銹鋼泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),螺紋連接 | |
P086-277 | 流量12L/h,壓力1.5bar,不銹鋼泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),螺紋連接 | |
P186-277 | 流量12L/h,壓力1.5bar,不銹鋼泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),螺紋連接 | |
P786-277 | 流量12L/h,壓力1.5bar,不銹鋼泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),螺紋連接 | |
B系列 | B116-398TI | 流量6.1L/h,壓力10.3bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 |
B716-398TI | 流量6.1L/h,壓力10.3bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程+脈沖信號(hào)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B916-398TI | 流量6.1L/h,壓力10.3bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,4-20mA信號(hào)自動(dòng)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B126-398TI | 流量9.5L/h,壓力6.9bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B726-398TI | 流量9.5L/h,壓力6.9bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程+脈沖信號(hào)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B926-398TI | 流量9.5L/h,壓力6.9bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,4-20mA信號(hào)自動(dòng)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B136-368TI | 流量17L/h,壓力3.5bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B736-368TI | 流量17L/h,壓力3.5bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程+脈沖信號(hào)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B936-368TI | 流量17L/h,壓力3.5bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,4-20mA信號(hào)自動(dòng)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B146-318TI | 流量26.5L/h,壓力2.07bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B746-318TI | 流量26.5L/h,壓力2.07bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程+脈沖信號(hào)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B946-318TI | 流量26.5L/h,壓力2.07bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,4-20mA信號(hào)自動(dòng)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B116-398SI | 流量6.1L/h,壓力10.3bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,四功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B716-398SI | 流量6.1L/h,壓力10.3bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,四功能閥,手動(dòng)沖程+脈沖信號(hào)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B916-398SI | 流量6.1L/h,壓力10.3bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,四功能閥,4-20mA信號(hào)自動(dòng)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B126-398SI | 流量9.5L/h,壓力6.9bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,四功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B726-398SI | 流量9.5L/h,壓力6.9bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,四功能閥,手動(dòng)沖程+脈沖信號(hào)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B926-398SI | 流量9.5L/h,壓力6.9bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,四功能閥,4-20mA信號(hào)自動(dòng)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B136-368SI | 流量17L/h,壓力3.5bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,四功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B736-368SI | 流量17L/h,壓力3.5bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,四功能閥,手動(dòng)沖程+脈沖信號(hào)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B936-368SI | 流量17L/h,壓力3.5bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,四功能閥,4-20mA信號(hào)自動(dòng)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B146-318SI | 流量26.5L/h,壓力2.07bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,四功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B746-318SI | 流量26.5L/h,壓力2.07bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,四功能閥,手動(dòng)沖程+脈沖信號(hào)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B946-318SI | 流量26.5L/h,壓力2.07bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,四功能閥,4-20mA信號(hào)自動(dòng)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B116-393TI | 流量6.1L/h,壓力10.3bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B716-393TI | 流量6.1L/h,壓力10.3bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程+脈沖信號(hào)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B916-393TI | 流量6.1L/h,壓力10.3bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,4-20mA信號(hào)自動(dòng)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B126-393TI | 流量9.5L/h,壓力6.9bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B726-393TI | 流量9.5L/h,壓力6.9bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程+脈沖信號(hào)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B926-393TI | 流量9.5L/h,壓力6.9bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,4-20mA信號(hào)自動(dòng)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B136-363TI | 流量17L/h,壓力3.5bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B736-363TI | 流量17L/h,壓力3.5bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程+脈沖信號(hào)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B936-363TI | 流量17L/h,壓力3.5bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,4-20mA信號(hào)自動(dòng)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B146-313TI | 流量26.5L/h,壓力2.07bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B746-313TI | 流量26.5L/h,壓力2.07bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程+脈沖信號(hào)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B946-313TI | 流量26.5L/h,壓力2.07bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,4-20mA信號(hào)自動(dòng)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B116-393SI | 流量6.1L/h,壓力10.3bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,四功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B716-393SI | 流量6.1L/h,壓力10.3bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,四功能閥,手動(dòng)沖程+脈沖信號(hào)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B916-393SI | 流量6.1L/h,壓力10.3bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,四功能閥,4-20mA信號(hào)自動(dòng)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B126-393SI | 流量9.5L/h,壓力6.9bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,四功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B726-393SI | 流量9.5L/h,壓力6.9bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,四功能閥,手動(dòng)沖程+脈沖信號(hào)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B926-393SI | 流量9.5L/h,壓力6.9bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,四功能閥,4-20mA信號(hào)自動(dòng)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B136-363SI | 流量17L/h,壓力3.5bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,四功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B736-363SI | 流量17L/h,壓力3.5bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,四功能閥,手動(dòng)沖程+脈沖信號(hào)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B936-363SI | 流量17L/h,壓力3.5bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,四功能閥,4-20mA信號(hào)自動(dòng)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B146-313SI | 流量26.5L/h,壓力2.07bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,四功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B746-313SI | 流量26.5L/h,壓力2.07bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,四功能閥,手動(dòng)沖程+脈沖信號(hào)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B946-313SI | 流量26.5L/h,壓力2.07bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,四功能閥,4-20mA信號(hào)自動(dòng)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
B116-297 | 流量6.1L/h,壓力10.3bar,不銹鋼泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),螺紋連接 | |
B716-297 | 流量6.1L/h,壓力10.3bar,不銹鋼泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程+脈沖信號(hào)調(diào)節(jié),螺紋連接 | |
B916-297 | 流量6.1L/h,壓力10.3bar,不銹鋼泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,4-20mA信號(hào)自動(dòng)調(diào)節(jié),螺紋連接 | |
B126-297 | 流量9.5L/h,壓力6.9bar,不銹鋼泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),螺紋連接 | |
B726-297 | 流量9.5L/h,壓力6.9bar,不銹鋼泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程+脈沖信號(hào)調(diào)節(jié),螺紋連接 | |
B926-297 | 流量9.5L/h,壓力6.9bar,不銹鋼泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,4-20mA信號(hào)自動(dòng)調(diào)節(jié),螺紋連接 | |
B136-277 | 流量17L/h,壓力3.5bar,不銹鋼泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),螺紋連接 | |
B736-277 | 流量17L/h,壓力3.5bar,不銹鋼泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程+脈沖信號(hào)調(diào)節(jié),螺紋連接 | |
B936-277 | 流量17L/h,壓力3.5bar,不銹鋼泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,4-20mA信號(hào)自動(dòng)調(diào)節(jié),螺紋連接 | |
B146-217 | 流量26.5L/h,壓力2.07bar,不銹鋼泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),螺紋連接 | |
B746-217 | 流量26.5L/h,壓力2.07bar,不銹鋼泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程+脈沖信號(hào)調(diào)節(jié),螺紋連接 | |
B946-217 | 流量26.5L/h,壓力2.07bar,不銹鋼泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,4-20mA信號(hào)自動(dòng)調(diào)節(jié),螺紋連接 | |
大流量 C系列 | C106-94 | 流量4.9L/h,壓力20.7bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 |
C706-94 | 流量4.9L/h,壓力20.7bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié)+脈沖信號(hào),軟管連接 | |
C906-94 | 流量4.9L/h,壓力20.7bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,4-20mA信號(hào)自動(dòng)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
C116-368TI | 流量9.5L/h,壓力10.3bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
C716-368TI | 流量9.5L/h,壓力10.3bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié)+脈沖信號(hào),軟管連接 | |
C916-368TI | 流量9.5L/h,壓力10.3bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,4-20mA信號(hào)自動(dòng)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
C126-368TI | 流量15.1L/h,壓力6.9bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
C726-368TI | 流量15.1L/h,壓力6.9bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié)+脈沖信號(hào),軟管連接 | |
C926-368TI | 流量15.1L/h,壓力6.9bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,4-20mA信號(hào)自動(dòng)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
C136-318TI | 流量30.3L/h,壓力4.1bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
C736-318TI | 流量30.3L/h,壓力4.1bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié)+脈沖信號(hào),軟管連接 | |
C936-318TI | 流量30.3L/h,壓力4.1bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,4-20mA信號(hào)自動(dòng)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
C146-36 | 流量76L/h,壓力1.7bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
C746-36 | 流量76L/h,壓力1.7bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié)+脈沖信號(hào),軟管連接 | |
C946-36 | 流量76L/h,壓力1.7bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,4-20mA信號(hào)自動(dòng)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
C766-74 | 流量15.1L/h,壓力12.1bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié)+脈沖信號(hào),軟管連接 | |
C776-26 | 流量38L/h,壓力5.5bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié)+脈沖信號(hào),軟管連接 | |
C786-36 | 流量95L/h,壓2.07bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié)+脈沖信號(hào),軟管連接 | |
C116-368SI | 流量9.5L/h,壓力10.3bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,四功能費(fèi),手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
C716-368SI | 流量9.5L/h,壓力10.3bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,四功能費(fèi),手動(dòng)沖程調(diào)節(jié)+脈沖信號(hào),軟管連接 | |
C916-368SI | 流量9.5L/h,壓力10.3bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,四功能費(fèi),4-20mA信號(hào)自動(dòng)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
C126-368SI | 流量15.1L/h,壓力6.9bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,四功能費(fèi),手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
C726-368SI | 流量15.1L/h,壓力6.9bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,四功能費(fèi),手動(dòng)沖程調(diào)節(jié)+脈沖信號(hào),軟管連接 | |
C926-368SI | 流量15.1L/h,壓力6.9bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,四功能費(fèi),4-20mA信號(hào)自動(dòng)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
C136-318SI | 流量30.3L/h,壓力4.1bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,四功能費(fèi),手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
C736-318SI | 流量30.3L/h,壓力4.1bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,四功能費(fèi),手動(dòng)沖程調(diào)節(jié)+脈沖信號(hào),軟管連接 | |
C936-318SI | 流量30.3L/h,壓力4.1bar,PVC泵頭,PTFE隔膜,四功能費(fèi),4-20mA信號(hào)自動(dòng)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
C116-363TI | 流量9.5L/h,壓力10.3bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
C716-363TI | 流量9.5L/h,壓力10.3bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié)+脈沖信號(hào),軟管連接 | |
C916-363TI | 流量9.5L/h,壓力10.3bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,4-20mA信號(hào)自動(dòng)調(diào)節(jié),軟管連接 | |
C126-363TI | 流量15.1L/h,壓力6.9bar,PVDF泵頭,PTFE隔膜,三功能閥,手動(dòng)沖程調(diào)節(jié),軟管連接 | |
