Product Center
科隆質(zhì)量流量計(jì)—說(shuō)明質(zhì)量流量計(jì)在化工、食品、生物制藥等特殊領(lǐng)域大量應(yīng)用,可以測(cè)量液體、氣體、蒸汽等,針對(duì)不同的應(yīng)用目的和介質(zhì)以及環(huán)境工況,我們可以提供多種選擇方案。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION科隆質(zhì)量流量計(jì)—行業(yè)
油氣
廢水
化工
造紙和紙漿
食品和飲料
制藥
淡水
大流量裝車(chē)/卸車(chē)
體積及質(zhì)量的貿(mào)易交接
大容量
小流量測(cè)量的解決方案
質(zhì)量流量計(jì)OPTIMASS 3300 小流量測(cè)量的質(zhì)量流量計(jì)
認(rèn)證的二級(jí)壓力保護(hù)腔體
材質(zhì)可選哈氏合金® 或不銹鋼
質(zhì)量流量計(jì)OPTIMASS 3000 是為各行業(yè)提供小流量準(zhǔn)確測(cè)量的高性?xún)r(jià)比解決方案。結(jié)合MFC 300/MFC 400信號(hào)轉(zhuǎn)換器 ,OPTIMASS 3000將提供體積,質(zhì)量,密度和濃度的準(zhǔn)確測(cè)量值。
型號(hào) | OPTIMASS 1000 | OPTIMASS 2000 | OPTIMASS 3000 | OPTIMASS 6000 | OPTIMASS 7000 | OPTIMASS 8000 K | OPTIGAS 5010 C | OPTIBATCH 4011 C |
食品行業(yè) | ||||||||
釀酒 | ||||||||
測(cè)量流量,密度,比重 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
CO2 注入 | √ | √ | ||||||
啤酒花定量添加 | √ | √ | √ | |||||
食品 | ||||||||
流量和密度的測(cè)量和酸奶,果汁和油的添加量 | √ | √ | √ | |||||
果汁 | ||||||||
糖度BRI√,密度,流量的測(cè)量 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
生產(chǎn)制造 | ||||||||
添加劑配量 | √ | √ | √ | √ | ||||
批控制,配量,灌裝 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
制藥行業(yè) | ||||||||
批控制,配量,灌裝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
溶劑提取 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
超純水環(huán)形總水管測(cè)量 | √ | √ | √ | |||||
油氣行業(yè) | ||||||||
計(jì)量撬 | √ | √ | √ | √ | ||||
旁路密度測(cè)量 | √ | √ | √ | |||||
CNG/LNG計(jì)量 | √ | |||||||
裝車(chē)計(jì)量 | √ | √ | ||||||
管線輸送 | √ | √ | ||||||
在線密度 | √ | √ | √ | √ | ||||
采礦機(jī)械行業(yè) | ||||||||
磨損污泥/漿料 | √ | √ | ||||||
水/污水 | ||||||||
絮凝劑定量添加 | √ | √ | √ | √ | ||||
漿液流量 | √ | √ | √ | |||||
化工行業(yè) | ||||||||
濃度、密度的測(cè)量 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
裝車(chē)計(jì)量 | √ | √ | √ | √ | ||||
反應(yīng)裝置的定量 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
烴裂化 | √ | √ | ||||||
造紙和紙漿 | ||||||||
造紙?jiān)?、紙漿 | √ | √ | √ | |||||
加液,漂白,著色 | √ | √ | √ | √ |
科隆質(zhì)量流量計(jì)—型號(hào)
OPTIMASS 1000
OPTIMASS 2000(大流量)
OPTIMASS 3000(小流量)
OPTIMASS 6400(高耐溫高耐壓的解決方案)
OPTIMASS 7300
OPTIMASS 8000K(擴(kuò)展溫度應(yīng)用的解決方案)???????
OPTIGAS 5010 ???????用作壓縮天然氣(CNG)和液化石油氣(LPG)
OPTIBATCH 4011